Ekte Testdata: Elbilene i praksis
Offisielle WLTP-tall forteller bare halve historien. Her viser vi reelle testresultater fra uavhengige tester – sommer- og vinterrekkevidde, ladetider og maks målt ladeeffekt.
I norsk vinter (−5 °C til −15 °C) kan du forvente 20–35 % kortere rekkevidde enn WLTP. Forvarming av batteri før hurtiglading kan spare 15–20 minutter. Om sommeren ligger mange elbiler svært nær WLTP-tallet.
☀️ Sommer & ❄️ Vinter – Målt rekkevidde og ladeeffekt
Modeller med fullstendige testresultater: målt rekkevidde i sommer- og vinterforhold, reell ladetid og maks målt ladeeffekt.
| Modell | WLTP | ☀️ Sommer (målt) | ❄️ Vinter (målt) | Ladetid (10–80 %) | Maks målt ladeeffekt |
|---|---|---|---|---|---|
| Xpeng G6 Long Range AWD (2024–) | 510 km | 531 km(+4 %) | 429 km(-16 %) | ~19 min | 281 kW |
| Zeekr 001 AWD (2024–) | 585 km | 575 km(-2 %) | 447 km(-24 %) | ~29 min | 200 kW |
| Polestar 4 LR Single Motor (2024–) | 620 km | 591 km(-5 %) | 457 km(-26 %) | ~29 min | 200 kW |
| Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD (2024–) | 507 km | 501 km(-1 %) | 419 km(-17 %) | ~19 min | 256 kW |
| Kia EV6 Long Range AWD (2024–) | 506 km | 504 km(+0 %) | 411 km(-19 %) | ~18 min | 258 kW |
❄️ Vinterrekkevidde og ladetider
Modeller med vintertest-data, ladetider og taklast.
| Modell | WLTP | Vinter-rekkevidde | Ladetid (10–80 %) | Maks Taklast |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Long Range AWD (2025–) | 533 km | 410 km(Normal vinter) | 20 min | 75 kg |
| Tesla Model 3 Long Range AWD (2024–) | 602 km | 441 km(Tøff vinter) | 20 min | 68 kg |
| Audi Q4 e-tron quattro (2024–) | 544 km | 415 km | 28 min | 75 kg |
| Škoda Enyaq 85x AWD (2024–) | 530 km | 410 km | 28 min | 75 kg |
| Volkswagen ID.4 GTX (2024–) | 514 km | 395 km | 28 min | 75 kg |
| Hyundai Kona Electric Long Range (2024–) | 514 km | 390 km | 41 min | 100 kg |
| Volvo EX30 Twin Motor (2024–) | 460 km | 345 km | 26 min | 40 kg |
| Toyota bZ4X AWD (2023–) | 411 km | 314 km(Målt) | 30 min | 75 kg |
| Volkswagen ID. Buzz GTX AWD (2024–) | 418 km | 310 km | 26 min | 100 kg |
| Nissan Ariya 87 kWh e-4ORCE AWD (2023–) | 507 km | 385 km | 35 min | 75 kg |
| Hyundai Inster Long Range (2025–) | 355 km | 256 km(Målt i sprengkulde) | 30 min | 50 kg |
«Maks målt ladeeffekt» er den høyeste effekten målt under test. I praksis varierer ladeeffekten med batteritemperatur, ladenivå og ladestasjon. Forvarming av batteriet før hurtiglading gir høyere toppeffekt og kortere total ladetid.
Kilder: NAF, Motors «El Prix» og produsentdata. Vinterrekkevidde er målt/estimert under norske vinterforhold. Ladetid er fra 10 % til 80 % under optimale forhold.
