Ekte testdata: Elbilene i praksis
Offisielle WLTP-tall er målt under ideelle forhold. Her ser du hva elbilene faktisk presterer på norske veier — basert på uavhengige tester fra NAF og Motors «El Prix».
Vinterrekkevidde, ladetid og taklast
| Modell | WLTP | Vinter (Målt/Est) | Ladetid 10–80% | Maks taklast |
|---|---|---|---|---|
Tesla Model Y LR AWD Normal vinter | 533 km | 410 km-23% | 20 min | 75 kg |
Tesla Model 3 LR AWD Tøff vinter | 602 km | 441 km-27% | 20 min | 68 kg |
Audi Q4 e-tron quattro | 544 km | 415 km-24% | 28 min | 75 kg |
Škoda Enyaq 85x AWD | 530 km | 410 km-23% | 28 min | 75 kg |
VW ID.4 GTX | 514 km | 395 km-23% | 28 min | 75 kg |
Hyundai Kona Electric LR | 514 km | 390 km-24% | 41 min | 100 kg |
Volvo EX30 Twin Motor | 460 km | 345 km-25% | 26 min | 40 kg |
Toyota bZ4X AWD Målt av NAF | 411 km | 314 km-24% | 30 min | 75 kg |
VW ID. Buzz GTX AWD | 418 km | 310 km-26% | 26 min | 100 kg |
Nissan Ariya 87kWh AWD | 507 km | 385 km-24% | 35 min | 75 kg |
Hyundai Inster LR Målt i sprengkulde | 360 km | 256 km-29% | 30 min | 50 kg |
Sprengkulde (vintertest)
Forvent 25–35 % lavere rekkevidde enn WLTP ved temperaturer under −10 °C. Bruk varme med måte og forvarm bilen mens den fortsatt er tilkoblet lader.
Reell ladetid (10–80 %)
Ladetider er målt under optimale forhold. Om vinteren kan manglende batteriforvarming (preconditioning) legge til 15–20 minutter ekstra.
Sommervinnere
Under optimale sommerforhold nærmer de fleste elbiler seg WLTP-verdien. Tesla Model 3 LR AWD og Škoda Enyaq 85 RWD er kjente sommervinnere i norske tester.
Testdata er hentet fra NAF (Norges Automobil-Forbund) og Motors «El Prix»-tester. Avvik fra WLTP er beregnet basert på målt rekkevidde. Taklastdata er fra produsentenes offisielle spesifikasjoner. Alle tall gjelder under de testforholdene som er oppgitt per modell.
